CC情報
クリアウォーターベイ GCC vision plus
コース難易度 | 5 / 9 |
---|---|
グリーン難易度 | 5 / 9 |
コース規模 | 18ホール パー 70 6,421yd |
住所 | 139 Tai Au Mun Road, Clearwater Bay, N.T., Hong Kong |
電話/FAX番号 | 電話:85223353700 FAX番号: |
オフィシャルサイト | http://www.cwbgolf.org/ |
解説 | クリアウォーターベイGCCは1982年12月16日、公式にオープンしました。本来の目標はカントリークラブとゴルフ、マリーナ施設を一つの施設で構成しようと1960年代半ばから始まりました。 ビジョンが完成するために、関連法律の妥当性を検討して採択されるまでに10年がかかりました。ついにクラブは1977年の非営利団体に編入されました。 政府の規定を履行して賃貸契約を締結し、段階的に進めた結果1990年代初め、最終的に完成させました。 |
ホール情報
最新CC

アングスグレン:北コース
- コース難易度
- 1 / 9
- グリーン難易度
- 5 / 9
”最高の多様性を提供するアングスグレンゴルフクラブ”
ゴルフの美しさ、挑戦、一流のサービス、
この全ての多様性を提供するアングスグレンゴルフクラブは、
自分のゴルフの腕を確かめる最高のゴルフコースです。